MATS-3110M硅鋼測量裝置適用于軟磁材料動態磁性參數測量,可準確測量電工鋼片(帶)、坡莫合金、非晶和納米晶等軟磁材料的交流磁性參數:比總損耗Ps、磁極化強度Jm、磁場強度Hm、比視在功率Ss、振幅磁導率,以及交流磁化曲線和損耗曲線;
MATS-3110M硅鋼測量裝置由計算機、TPS系列寬頻程控測試電源和LZ系列功率分析儀組成,配置MATS磁性自動測試系統V7.0——SMTest軟磁動態測量軟件,可實現各種復雜的磁特性測試以及數據管理;
測試項目
1.閉路樣品
將樣品、磁化線圈(N1)、測量線圈(N2)共同組成一個空載變壓器。可測量環形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有閉合磁路結構的試樣。 | ||
材料 | 測量參數 | 適用標準 |
硅鋼、非晶、納米晶、坡莫合金和SMC軟磁復合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲線和損耗曲線 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2.愛潑斯坦方圈
愛潑斯坦方圈是用于測量電工鋼帶磁特性參數的磁化裝置。由四個線圈和空氣磁通補償線圈組成,四個線圈的每一個都包含初級磁化繞組和次級感應繞組。測試時由初級線圈、次級線圈和作為鐵芯的電工鋼帶試樣組成一個空載變壓器。 | ||
型號 | ES-700 | ES-200 |
適用標準 | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 |
等效磁路 | 940mm | 940mm |
線圈匝數 | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 |
適用頻率 | 50?400Hz | 400Hz~10kHz |
測量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | |
樣品尺寸 | 寬30mm±0.2mm,長280~320mm±0.5mm | |
試樣質量 | 240g?1000g | 200g?1000g |
3.SST-500磁導計
磁導計是用于電工鋼帶單片樣品測量時的磁化裝置,由磁軛、勵磁線圈和極靴等組成。測試時將被測試樣放入磁導計中與磁軛一起構成閉合磁路。 可根據用戶要求定制各種規格的非標磁導計。 | |
測量參數 | 技術指標 |
適用標準 | GB13789-2008 和IEC 60404-3 |
適用頻率范圍 | 50Hz?150Hz |
測量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m |
樣品尺寸 | 500mm X 500mm(單片) |
試樣質量 | 240g?1000g |
4.鐵芯測試工裝(定制)
可根據用戶測試要求定制鐵芯測試工裝,用于非晶卷繞磁芯和電機定子鐵芯等磁性器件的快速測量。 | |
|
技術參數
使用環境 | |
參數 | 技術指標 |
輸入電源 | 單相220V,50Hz |
使用環境 | 環境溫度:23±5℃;環境濕度:30~75%RH |
外磁場干擾 | 應絕對避免 |
熱平衡時間 | 10分鐘 |
TPS-1000A寬頻程控測試電源 | |
參數 | 技術指標 |
最大輸出功率 | 1000VA (≤50k)正弦波 |
頻率范圍 | 40Hz~20kHz |
頻率細度 | < 0.1%×當前值,頻率誤差< 0.05% |
輸出電壓 | 0~300V四檔自動量程 |
最大輸出電流 | 10A |
測量模式 | 支持鎖定磁感Bm和鎖定磁場Hm |
LZ-300/0212功率分析儀 | |
參數 | 技術指標 |
頻率測量 | 40Hz~200kHz |
電流測量 | 0~12A(有效值) |
電壓測量 | 0~120V(有效值) |
相位精度 | 1% ±0.05° |
型號定義:最大頻率kHz/10+最大電流A,最大電流小于10時,前面加0。 |