MATS-3100M硅鋼測量裝置適用于軟磁材料動(dòng)態(tài)磁性參數(shù)測量,可準(zhǔn)確測量電工鋼片(帶)、坡莫合金、非晶和納米晶等軟磁材料的交流磁性參數(shù):比總損耗Ps、磁極化強(qiáng)度Jm、磁場強(qiáng)度Hm、比視在功率Ss、振幅磁導(dǎo)率,以及交流磁化曲線和損耗曲線。
MATS-3100M硅鋼測量裝置配置網(wǎng)絡(luò)適配器,支持WAN和LAN網(wǎng)絡(luò)連接;設(shè)備可單機(jī)操作,也可通過局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)多終端數(shù)據(jù)集中管理;系統(tǒng)提供動(dòng)態(tài)鏈接,以便第三方數(shù)據(jù)管理軟件進(jìn)行讀取。
測試項(xiàng)目
1.閉路樣品
將樣品、磁化線圈(N1)、測量線圈(N2)共同組成一個(gè)空載變壓器。可測量環(huán)形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有閉合磁路結(jié)構(gòu)的試樣。 | ||
材料 | 測量參數(shù) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
硅鋼、非晶、納米晶、坡莫合金和SMC軟磁復(fù)合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲線和損耗曲線 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2.愛潑斯坦方圈
愛潑斯坦方圈是用于測量電工鋼帶磁特性參數(shù)的磁化裝置。由四個(gè)線圈和空氣磁通補(bǔ)償線圈組成,四個(gè)線圈的每一個(gè)都包含初級磁化繞組和次級感應(yīng)繞組。測試時(shí)由初級線圈、次級線圈和作為鐵芯的電工鋼帶試樣組成一個(gè)空載變壓器。 | ||
型號 | ES-700 | ES-200 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 |
等效磁路 | 940mm | 940mm |
線圈匝數(shù) | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 |
適用頻率 | 50?400Hz | 400Hz~10kHz |
測量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | |
樣品尺寸 | 寬30mm±0.2mm,長280~320mm±0.5mm | |
試樣質(zhì)量 | 240g?1000g | 200g?1000g |
3.SST-500磁導(dǎo)計(jì)
磁導(dǎo)計(jì)是用于電工鋼帶單片樣品測量時(shí)的磁化裝置,由磁軛、勵(lì)磁線圈和極靴等組成。測試時(shí)將被測試樣放入磁導(dǎo)計(jì)中與磁軛一起構(gòu)成閉合磁路。 可根據(jù)用戶要求定制各種規(guī)格的非標(biāo)磁導(dǎo)計(jì)。 | |
測量參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB13789-2008 和IEC 60404-3 |
適用頻率范圍 | 50Hz?150Hz |
測量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m |
樣品尺寸 | 500mm X 500mm(單片) |
試樣質(zhì)量 | 240g?1000g |
4.鐵芯測試工裝(定制)
可根據(jù)用戶測試要求定制鐵芯測試工裝,用于非晶卷繞磁芯和電機(jī)定子鐵芯等磁性器件的快速測量。 | |
|
技術(shù)參數(shù)
使用環(huán)境 | ||||
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
輸入電源 | 單相220V,50Hz | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:23±5℃;環(huán)境濕度:30~75%RH | |||
外磁場干擾 | 應(yīng)絕對避免 | |||
熱平衡時(shí)間 | 10分鐘 | |||
MATS-3100M硅鋼測量裝置 | ||||
型號 | 0505A | 1205A | 2005A | 1020A |
最大輸出功率 | 500VA(20?40Hz:150VA;40?1KHz:500VA;1K?2K Hz:350VA) | 2000VA(≤400Hz) | ||
頻率范圍 | 40Hz~500Hz | 40Hz~1200Hz | 40Hz~2000Hz | 45Hz~1kHz |
頻率細(xì)度 | 1Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
輸出電壓 | 0~1V~10V~50V~150V四檔 | 0~10V~50V~80V~100V四檔 | ||
最大輸出電流 | 10A | 10A | 10A | 20A |
采樣速率 | 2MHz | 2MHz | 2MHz | 2MHz |
分辨率和線性度 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RJ45,RS-232 | |||
電流法 | √ | √ | √ | √ |
波形補(bǔ)償 | √ | √ | √ | √ |
諧波分析 | Х | Х | √ | Х |
1.√表示支持此功能,Х表示不支持此功能。 2.型號定義:最大頻率(Hz)/100+最大功率(VA)/100+字母(A:支持電流法;B:支持電流法和H線圈法) |